Pentafocale Full Vision Range (FVR) IOL
Onze missie is om uitzonderlijke gezichtsscherpte te leveren van veraf tot dichtbij, wat zorgt voor een naadloze en hoogwaardige kijkervaring, om te voldoen aan de diverse visuele eisen van het werk en het dagelijks leven van patiënten.
| Model | PMEA60 (Voorbelast), MEA60 (Niet-voorbelast) |
|---|---|
| Sferische aberratie | -0.12 μm |
| Materiaal | Hydrofiel acryl, UV-blokkerend |
| Optisch ontwerp | Biconvex, Asferisch, het diffractiegedeelte is ontworpen met behulp van gepatenteerde Fourier Harmonic technologie |
| Additiekracht | Ver-intermediaire en dichtbij-intermediaire additiekracht: +0.8D/+2.4D |
| Krachtbereik | +5.0D~+34.0D (verhoging 0.5D) |
| Optische diameter | 6.0 mm |
| Totale diameter | 12.5 mm |
| Diffractie-diafragma | 4.8 mm |
| Grootte van het voorbelaste injectiesysteem | 2.2 mm |
| Aanbevolen A-constante voor A-echografie | 118.4 |
| Aanbevolen A-constante voor Optische Biometrie | 118.8 |
| Haigis | a0=1.177, a1=0.4, a2=0.1 |
| Barrett | LF=1.78, DF=0.4 |
| Hoffer Q | pACD=5.39 |
| Holladay 1 | sf=1.61 |
| Holladay 2 | ACD=5.46 |
| SRK/T | A-constante=118.8 |
Productkenmerken:
1. Gepatenteerde pentafocale Fourier Harmonic diffractietechnologie
12 Fourier harmonische componenten, die de energie fijn afstemmen op 5 aangewezen brandpunten, de diffractieringen zijn glad en de golfvorm is continu afleidbaar, waardoor een lichtenergie-efficiëntie van bijna 100% wordt bereikt met minimale optische interferentie zoals halo's, schittering en sterren.
2. P.U.R.E. technologie
Zuivering en extractie met organische oplosmiddelen garanderen het "nul" van materiaalverontreinigingen en de blijvende helderheid van intraoculaire lenzen, waardoor de biocompatibiliteit wordt verbeterd.
3. Nanoscale CNC-bewerkings technologie
Er is geen polijsten nodig, waardoor het bewerkte oppervlakprofiel nauwkeurig voldoet aan de ontwerpeisen, waardoor het risico op optische interferentie en energieverlies nog verder wordt verminderd.
Contacteer op elk ogenblik ons