Volledig opgeladen asferische hydrofobische intraoculaire lens
| Model | AS-P22, AS1-P22, AS2-P22, AS3-P22 |
| Optisch ontwerp | Biconvex, Asferisch achteroppervlak |
| Materiaal | Hydrofobisch acrylaatcopolymer, UV- en gedeeltelijk bule-licht blokkerend |
| Kleur | Een beetje geel |
| Sferische kracht | +10D~+30D ((0,5 inkrement) |
| Brekingsindex | 1.55@35°C |
| Haptisch | Gewijzigde C-Loop |
| Haptische hoekvorming | 0° |
| Optische diameter | 6.0 mm |
| Algemene diameter | 13.0 mm |
| Aanbevolen Ac. A constante | 118.9 |
| Aanbevolen op. Een constante | 119.2 |
MOM-platform voor slimme innovatie
MOM Smart Innovation Platform is een door Simedice zelf ontwikkeld platform voor intraoculaire lenstechnologie.en productieprocessenHet platform streeft ernaar om patiënten een duurzamere en scherpere visuele kwaliteit te bieden.
Materiaal:
Optische & ontwerp:
Gevormd:
Voordelen
Stabiliteit en lage snelheid van de achterkant van de capsule (PCO)
Volledig vooraf geladen injectiesysteem
Contacteer op elk ogenblik ons